КРИТЕРИИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ за 2017 год
№ | Наименование показателя | Целевое значение |
Критерии качества медицинской помощи: | ||
1 | Удовлетворенность населения медицинской помощью | 90 % |
2 | Хирургическая активность | 75 % |
3 | Уровень послеоперационных осложнений | 0,25 % |
4 | Ятрогенные заболевания | 0 % |
Критерии доступности медицинской помощи: | ||
5 | Амбулаторная медицинская помощь (специализированная медицинская помощь) |
93 712 посещений в год |
6 | Стационарная медицинская помощь | 12 732 госпитализаций в год |
7 | Срок ожидания плановой амбулаторной медицинской помощи, предоставляемой в условиях дневных стационаров | 3,6 дней |
8 | Сроки ожидания плановой госпитализации | 5,9 дней |
9 | Средняя длительность лечения в стационаре | 8,9 дней |
10 |
Срок ожидания плановой стационарной медицинской помощи при оказании первичной медико-санитарной помощи - ; |
5,9 дней |
11 |
Срок ожидания приема плановой амбулаторной помощи к врачам женской консультации и центра планирования семьи и репродукции (терапевт, акушер-гинеколог, стоматолог и др.) |
7,2 дня |
12 |
Срок ожидания приема узкими специалистами, включая консультативные приемы – |
5 дней; |
Показатели эффективности деятельности: | ||
13 | Среднегодовая занятость койки | 340 дней |
14 | Доля врачей, имеющих сертификат специалиста | 100% |
15 | Доля врачей, имеющих квалификационную категорию | 59 % |
16 | Выполнение плана посещений | 117,3 % |
17 | Среднегодовая занятость койки в стационаре (круглосуточный) | 298,1 дней |
18 | Средняя длительность пребывания больного на койке | 8,9 к/д |
19 | Доля пациентов, выписанных из стационара с благоприятными исходами лечения заболеваний | 91,2 % |
20 | Больничная летальность (включая послеоперационную) | 1,65 % |
21 | Материнская смертность (на 100 тыс. родившихся живыми) | 0 ‰ |
22 | Младенческая смертность (на 1 тыс. родившихся живыми) | 5,34 ‰ |
23 | Процент расхождения клинических и патологоанатомических диагнозов | 6,3 % |
ИНФОРМАЦИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗАДАНИИ НА 2017 ГОД
Наименование показателя, характеризующего содержание государственной услуги |
Показатель объема государственной услуги |
Значение показателя объема государственной услуги |
Исполнено на текущую дату |
|||
наименование показателя |
единица измерения по ОКЕИ |
2017 год |
2018 год |
2017 год |
||
наименование |
код |
очередной финансовый год |
1-й год планового периода |
6 месяцев |
||
первичная медико-санитарная помощь, в части профилактики |
число посещений |
условная единица |
876 |
6000 |
3022 |
|
число обращений |
условная единица |
876 |
5700 |
2925 |
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Государственное задание на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
Отчет о выполнении государственного задания на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов