КРИТЕРИИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ за 2019 год
№ | Наименование показателя | Целевое значение |
Критерии качества медицинской помощи: | ||
1 | Удовлетворенность населения медицинской помощью | 90 % |
2 | Хирургическая активность | 78,24 % |
3 | Уровень послеоперационных осложнений | 0,41 % |
4 | Ятрогенные заболевания | 0 % |
Критерии доступности медицинской помощи: | ||
5 | Амбулаторная медицинская помощь (специализированная медицинская помощь) |
103 585 посещений в год |
6 | Стационарная медицинская помощь | 12 513 госпитализаций в год |
7 | Срок ожидания плановой амбулаторной медицинской помощи, предоставляемой в условиях дневных стационаров | 3,6 дней |
8 | Сроки ожидания плановой госпитализации | 5,9 дней |
9 | Средняя длительность лечения в стационаре | 8,6 дней |
10 |
Срок ожидания плановой стационарной медицинской помощи при оказании первичной медико-санитарной помощи - ; |
5,9 дней |
11 |
Срок ожидания приема плановой амбулаторной помощи к врачам женской консультации и центра планирования семьи и репродукции (терапевт, акушер-гинеколог, стоматолог и др.) |
7,2 дня |
12 |
Срок ожидания приема узкими специалистами, включая консультативные приемы – |
5 дней; |
Показатели эффективности деятельности: | ||
13 | Среднегодовая занятость койки | 340 дней |
14 | Доля врачей, имеющих сертификат специалиста | 100% |
15 | Доля врачей, имеющих квалификационную категорию | 59 % |
16 | Выполнение плана посещений | 117,3 % |
17 | Среднегодовая занятость койки в стационаре (круглосуточный) | 287,7 дней |
18 | Средняя длительность пребывания больного на койке | 8,6 к/д |
19 | Доля пациентов, выписанных из стационара с благоприятными исходами лечения заболеваний | 91,2 % |
20 | Больничная летальность (включая послеоперационную) | 1,44 % |
21 | Материнская смертность (на 100 тыс. родившихся живыми) | 0 ‰ |
22 | Младенческая смертность (на 1 тыс. родившихся живыми) | 1,74 ‰ |
23 | Процент расхождения клинических и патологоанатомических диагнозов | 7,5 % |
ИНФОРМАЦИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗАДАНИИ НА 2020, 2021, 2022 ГОДА
Наименование показателя, характеризующего содержание государственной услуги |
Показатель объема государственной услуги |
Значение показателя объема государственной услуги |
Исполнено на текущую дату |
|||
наименование показателя |
единица измерения по ОКЕИ |
2019 год |
2020 год |
2020 год |
||
наименование |
код |
очередной финансовый год |
1-й год планового периода |
3 месяца |
||
первичная медико-санитарная помощь, в части профилактики |
число посещений |
условная единица |
876 |
План 8300 Факт 8300 |
8400 |
н\д |
число обращений |
условная единица |
876 |
План 4900 Факт 4923 |
5000 |
н\д |